El Campeonato Europeo de Fútbol de la UEFA 2024 está a punto de celebrarse en Alemania, siendo la cuarta vez que el país acoge un gran torneo. El evento se celebrará del 14 de junio al 14 de julio de 2024, hora de Argentina, y contará con la participación de 33 países, entre ellos Alemania, Italia, Francia, Países Bajos, Portugal y Bélgica. Aquí tienes una guía rápida de la Eurocopa 2024, que te permitirá conocer al instante el calendario, la retransmisión en línea, el sorteo de la fase de grupos y otra información relevante.
¿Qué es la UEFA EURO2024?
El Campeonato de Europa de la UEFA, a menudo conocido simplemente como la Eurocopa, está considerado como el segundo torneo de fútbol más importante después de la Copa del Mundo. Algunos lo describen como un «Mundial sin Brasil y Argentina» debido a su alto nivel de competición y prestigio. El nombre oficial del torneo es Campeonato de Europa de Fútbol de la UEFA, pero comúnmente se le conoce por varios nombres más cortos, como Euros, Campeonato de Europa o Eurocopa.
Desde su creación en 1960, el torneo ha sido organizado por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) cada cuatro años. Siempre ha atraído a un público mundial de entusiastas del fútbol. El dramatismo y la emoción de los partidos, a menudo con desenlaces inesperados y emocionantes, no han hecho sino aumentar su atractivo y popularidad.
¿Quiénes son los países anfitriones de la UEFA EURO2024?
El país anfitrión de la Eurocopa 2024 es Alemania. Será la cuarta vez que Alemania organice un gran torneo de fútbol, pero la primera desde la reunificación que acoge la Eurocopa. Anteriormente, Alemania Occidental organizó el torneo en 1988.
El torneo tendrá lugar del 14 de junio al 14 de julio de 2024, y se celebrará en diez ciudades de Alemania, entre ellas Múnich, Berlín, Hamburgo, Fráncfort, Colonia, Dortmund, Stuttgart, Leipzig, Düsseldorf y Gelsenkirchen.
¿Qué países participan en la UEFA EURO2024?
Sorteo de la fase de grupos:
Campeonato de Europa - Grupo A 2024/25
# | Equipo | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Equipo | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | Suiza | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
3 | Hungría | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | Escocia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Campeonato de Europa - Grupo B 2024/25
# | Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 | Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | Croacia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
4 | Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Campeonato de Europa - Grupo C 2024/25
# | Equipo | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
2 | Dinamarca | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | Eslovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Campeonato de Europa - Grupo D 2024/25
# | Equipo | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
2 | Francia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | Países Bajos | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | Polonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Campeonato de Europa - Grupo E 2024/25
# | Equipo | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumanía | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
2 | Bélgica | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Eslovaquia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | Ucrania | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Campeonato de Europa - Grupo F 2024/25
# | Equipo | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
2 | Turquía | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | República Checa | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Fechas clave:
- Partido inaugural: 14 de Junio de 2024 (Alemania contra Escocia en Múnich)
- Fase de Grupos: 14 de Junio - 26 de Junio de 2024
- Octavos de final: 29 de Junio - 2 de Julio de 2024
- Cuartos de final: 5 de Julio - 6 de Julio de 2024
- Semifinales: 9 de Julio - 10 de Julio de 2024
- Final: 14 de Julio de 2024 (Berlín)
Calendario destacado:
14 de Junio: Alemania - Escocia (Múnich)
15 de Junio: España - Croacia (Berlín)
16 de Junio: Polonia - Holanda (Hamburgo)
16 de Junio: Serbia - Inglaterra (Gelsenkirchen)
17 de Junio: Bélgica - Eslovaquia (Fráncfort)
18 de Junio: Turquía - Georgia (Dortmund)
19 de Junio: Escocia - Hungría (Berlín)
20 de Junio: España - Italia (Gelsenkirchen)
21 de Junio: Holanda - Francia (Leipzig)
Ceremonia de Apertura de la UEFA EURO2024
La ceremonia de inauguración de la Eurocopa 2024 será grandiosa, por el aniversario de la UEFA. El Allianz Arena de Múnich será escenario de mucho baile, música y espectáculo durante el primer partido de la cita futbolística europea.
Calendario de Partidos de la UEFA EURO2024
Calendario-y-Partidos-de-la-Eurocopa-UEFA-Euro-2024-1
Grupo A
FECHA | HORA | PARTIDO | RESULTADO | ESTADIO |
14 Junio 2024 | 21:00 | Alemania vs Escocia | 5:1 | Allianz Arena, Múnich |
15 Junio 2024 | 15:00 | Hungría vs Suiza | 1:3 | RheinEnergieStadion, Colonia |
19 Junio 2024 | 18:00 | Alemania vs Hungría | 2:0 | MHPArena, Stuttgart |
19 Junio 2024 | 21:00 | Escocia vs Suiza | 1:1 | RheinEnergieStadion, Colonia |
23 Junio 2024 | 21:00 | Suiza vs Alemania | 1:1 | Waldstadion, Frankfurt |
23 Junio 2024 | 21:00 | Escocia vs Hungría | 0:1 | MHPArena, Stuttgart |
Grupo B
FECHA | HORA | PARTIDO | RESULTADO | ESTADIO |
15 Junio 2024 | 18:00 | España vs Croacia | 3:0 | Olympiastadion, Berlín |
15 Junio 2024 | 21:00 | Italia vs Albania | 2:1 | Westfalenstadion, Dortmund |
19 Junio 2024 | 15:00 | Croacia vs Albania | 2:2 | Volksparkstadion, Hamburgo |
20 Junio 2024 | 21:00 | España vs Italia | 1:0 | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen |
24 Junio 2024 | 21:00 | Albania vs España | 0:1 | Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf |
24 Junio 2024 | 21:00 | Croacia vs Italia | 1:1 | Red Bull Arena, Leipzig |
Grupo C
FECHA | HORA | PARTIDO | RESULTADO | ESTADIO |
16 Junio 2024 | 18:00 | Eslovenia vs Dinamarca | 1:1 | MHPArena, Stuttgart |
16 Junio 2024 | 21:00 | Serbia vs Inglaterra | 0:1 | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen |
20 Junio 2024 | 15:00 | Eslovenia vs Serbia | 1:1 | Allianz Arena, Múnich |
20 Junio 2024 | 18:00 | Dinamarca vs Inglaterra | 1:1 | Waldstadion, Frankfurt |
25 Junio 2024 | 21:00 | Inglaterra vs Eslovenia | 0-0 | RheinEnergieStadion, Colonia |
25 Junio 2024 | 21:00 | Dinamarca vs Serbia | 0-0 | Allianz Arena, Múnich |
Grupo D
FECHA | HORA | PARTIDO | RESULTADO | ESTADIO |
16 Junio 2024 | 15:00 | Polonia vs Países Bajos | 1:2 | Volksparkstadion, Hamburgo |
17 Junio 2024 | 21:00 | Austria vs Francia | 0:1 | Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf |
21 Junio 2024 | 18:00 | Polonia vs Austria | 1:3 | Olympiastadion, Berlín |
21 Junio 2024 | 21:00 | Países Bajos vs Francia | 0:0 | Red Bull Arena, Leipzig |
25 Junio 2024 | 18:00 | Países Bajos vs Austria | 2-3 | Olympiastadion, Berlín |
25 Junio 2024 | 18:00 | Francia vs Polonia | 1-1 | Westfalenstadion, Dortmund |
Grupo E
FECHA | HORA | PARTIDO | RESULTADO | ESTADIO |
17 Junio 2024 | 15:00 | Rumanía vs Ucrania | 3:0 | Allianz Arena, Múnich |
17 Junio 2024 | 18:00 | Bélgica vs Eslovaquia | 0:1 | Waldstadion, Frankfurt |
21 Junio 2024 | 15:00 | Eslovaquia vs Ucrania | 1:2 | Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf |
22 Junio 2024 | 21:00 | Bélgica vs Rumanía | 2:0 | RheinEnergieStadion, Colonia |
26 Junio 2024 | 18:00 | Eslovaquia vs Rumanía | 1-1 | Waldstadion, Frankfurt |
26 Junio 2024 | 18:00 | Ucrania vs Bélgica | 0-0 | MHPArena, Stuttgart |
Grupo F
FECHA | HORA | PARTIDO | RESULTADO | ESTADIO |
18 Junio 2024 | 18:00 | Turquía vs Georgia | 3:1 | Westfalenstadion, Dortmund |
18 Junio 2024 | 21:00 | Portugal vs República Checa | 2:1 | Red Bull Arena, Leipzig |
22 Junio 2024 | 15:00 | Georgia vs República Checa | 1:1 | Volksparkstadion, Hamburgo |
22 Junio 2024 | 18:00 | Turquía vs Portugal | 0:3 | Westfalenstadion, Dortmund |
26 Junio 2024 | 21:00 | Georgia vs Portugal | 2-0 | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen |
26 Junio 2024 | 21:00 | República Checa vs Turquía | 1-2 | Volksparkstadion, Hamburgo |
Los horarios completos de los partidos se pueden consultar en la página web de la UEFA.